Poliestere

Il Poliestere rappresenta la fibra principale lavorata da TFS. Le sue elevate caratteristiche meccaniche di tenacità, resistenza alla luce e all’abrasione e la sua straordinaria adattabilità a numerose tecnologie di trasformazione che lo rende disponibile in molteplici varianti, permettono al Poliestere di essere impiegato per svariate applicazioni.
TFS produce e commercializza Poliestere liscio, testurizzato, tinto o fantasia destinato a diversi settori: il tendaggio è il prevalente ma anche l’abbigliamento femminile e sportivo, l’ arredamento e gli articoli tecnici hanno buoni ed interessanti consumi.
Fibra | Aspetto | Titolo/Bave | Senso | Torsioni |
---|---|---|---|---|
Pes | Semi-Opaco | dtex 33/16 | Z | 900 |
Pes | Semi-Opaco | dtex 50/22 | Z | 1000 |
Pes | Semi-Opaco | dtex 76/24 | S/Z | 360/600/800/900/1000/1050 |
Pes | Semi-Opaco | dtex 100/36 | Z | 360/900 |
Pes | Trilob. Brillante | dtex 33/14 | Z | 900 |
Pes | Trilob. Brillante | dtex 76/24 | Z | 100/360/600/800 |
Pes | Trilob. Brillante | dtex 150/48 | S/Z | 100/300/600 |
Pes | Trilob. Brillante | dtex155/48 | S | 800 (Frisè/Crepe) |
Pes | Trilob. Brillante | dtex 330/96 | S/Z | 100/300 |
Pes | Trilob. Brillante | dtex 600/198 | S | 100 |
Pes | Tinto P. Nero | dtex 33/16 | Z | 900 |
Pes | Tinto P. Nero | dtex 50/16 | Z | 800 |
Pes | Tinto P. Nero | dtex 76/24 | Z | 600/800 |
Pes | Tinto P. Nero | dtex 167/32 | Z | 400 |
Under request cones – bicones for dying process (h. 230 mm)